LOS MEJORES COLEGIOS DE SANTA MARTA 2020
Conozca el ranking de los mejores colegios de Santa Marta según los resultados de las pruebas ICFES SABER.
Por primera vez el ICFES libera para el año siguiente de la presentación de la prueba SABER 11 los resultados agrados por entidad territorial. En la ciudad de Santa Marta más de 65 Establecimiento educativos fueron evaluados por medio de la aplicación individual de los estudiantes en las pruebas SABER 11.
el ICFES publicó los resultados por cada Secretaría de Educación, información que contiene los puntajes globales y por áreas en cada colegio.
FARO EDUCATIVO y el blog SANTA MARTA EDUCA presentan el listado de los mejores colegios de Santa Marta 2020 según los resultados por promedio en el puntaje global y por grupo de áreas.
La clasificación que se presenta a continuación es solo basada en los resultados globales obtenidos por los estudiantes de cada establecimiento educativo que aplicó las pruebas SABER 11 en noviembre del año 2020 y no toma en cuenta otras importantes variables como lo son el Índice Sintético de Calidad ISCE, el número de estudiantes matriculados, entre otros.
POR QUE HUBO PUNTAJES PERFECTOS EN EL ICFES
Colegios que mejoraron en Santa Marta: del 2019 al 2020
Entre los colegios públicos se mantiene en el primer lugar la IED Normal María Auxiliadora en el primer puesto, seguido del Liceo Samario (quien recupera su segundo puesto entre los públicos) y en el tercer lugar la Normal San Pedro Alejandrino.
Entre los colegios privados el COLEGIO IDPHU BILINGUE DE SANTA MARTA mantiene por quinto año consecutivo su primer lugar en los resultados globales en pruebas SABER 11, seguido del colegio la Presentación que ascendió a la segunda posición.
Otros colegios de gran tradición como el Diocesano San José y San Luis Beltrán nuevamente ceden espacio frente a los resultados obtenidos por otros colegios. En esta presentación solo están los colegios calendario A de la ciudad de Santa Marta
el ranking de los mejores colegios de Santa Marta 2020
Puesto | Establecimiento educativos | Promedio Puntaje Global |
1 | COLEGIO IDPHU BILINGUE DE SANTA MARTA | 333 |
2 | COLEGIO DE LA PRESENTACION | 313 |
3 | C0LEGIO CRISTIANO LA ESPERANZA | 311 |
4 | INSTITUTO LA MILAGROSA | 311 |
5 | COLEGIO EL DIVINO NINO | 307 |
6 | CIUDADELA EDUCATIV COOEDUMAG | 293 |
7 | COLEGIO CRISTIANO INTEGRAL | 292 |
8 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTIANA OASIS DE ESPERANZA | 290 |
9 | IED ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA | 290 |
10 | COLEGIO HOWARD GARDNER | 289 |
11 | COL FCO DE SAN LUIS BELTRAN | 286 |
12 | COLEGIO DIOCESANO SAN JOSE | 284 |
13 | COLEGIO LICEO VERSALLES S.A.S | 281 |
14 | ATENEO MODERNO | 281 |
15 | COLEGIO BILINGUE ELISA DIAZGRANADOS | 281 |
16 | COLEGIO GIMNASIO SANTIAGO DE CALI | 280 |
17 | IED LICEO SAMARIO | 278 |
18 | COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO | 277 |
19 | IED ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN PEDRO ALEJANDRINO | 276 |
20 | COLEGIO MARIA AUXILIADORA | 273 |
21 | I.E.D. COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 272 |
22 | COLEGIO LA VILLA SANTA MARTA | 272 |
23 | INSTITUTO ARIANO | 272 |
24 | COLEGIO CRISTIANO AMOR DE CRISTO | 272 |
25 | GIMNASIO BOLIVARIANO | 271 |
26 | COLEGIO LICEO MIXTO JESUS DE LA BUENA ESPERANZA | 270 |
27 | EUROPEAN SCHOOL DE SANTA MARTA | 270 |
28 | COLEGIO DIVINO JESUS | 269 |
29 | COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE EL RODADERO | 268 |
30 | IED RODRIGO GALVAN DE BASTIDAS | 265 |
31 | INSTITUTO MIXTO CORAZON DE MARIA | 264 |
32 | INSTITUTO EBENEZER | 262 |
33 | COLEGIO INSTITUTO PEDAGÓGICO DE LA COSTA S.A.S. | 261 |
34 | COL. ADVENTISTA MARCO FIDEL SUAREZ | 260 |
35 | IED SAN FRANCISCO JAVIER | 259 |
36 | COL MAYOR DEL CARIBE | 257 |
37 | INSTITUTO JEAN PIAGET | 257 |
38 | COLEGIO CRISTIANO FUENTE DE VIDA | 257 |
39 | COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN | 252 |
40 | INSTITUTO MIDIA LEONOR CASTELLON DE SANCHEZ | 250 |
41 | IED HUGO J. BERMUDEZ | 250 |
42 | INSTITUTO TAYRONA | 248 |
43 | IED MADRE LAURA | 248 |
44 | INSTITUCION EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL IEDI | 248 |
45 | IED TECNICO INDUSTRIAL | 247 |
46 | IED TÉCNICA INEM SIMON BOLIVAR | 247 |
47 | IED LAURA VICUNA | 246 |
48 | IED EL SABER | 246 |
49 | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL OLIVOS | 245 |
50 | IED RODRIGO DE BASTIDAS | 243 |
51 | INSTITUTO GABRIEL GARCIA | 243 |
52 | COLEGIO CRISTIANO DEL CARIBE | 242 |
53 | CENTRO EDUCATIVO MANUEL JOSÉ DEL CASTILLO | 242 |
54 | COLEGIO CRISTIANO SUPERIOR DEL CARIBE | 242 |
55 | IED EDGARDO VIVES CAMPO | 241 |
56 | COLEGIO GIMNASIO LAS AMERICAS | 241 |
57 | I.E. DE LA PAZ | 240 |
58 | I.E.D. QUINTO CENTENARIO | 240 |
59 | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SIMON RODRIGUEZ | 239 |
60 | I.E.D. ALUNA | 239 |
61 | INSTITUTO LAS AMERICAS | 238 |
62 | I.E.D.EL PARQUE | 238 |
63 | LICEO MIXTO MANANTIAL DE GAIRA | 238 |
64 | IED DON JACA | 238 |
65 | LICEO DEL CARIBE | 237 |
66 | IED MAGDALENA | 237 |
67 | IED DE BONDA | 235 |
68 | IED ALFONSO LOPEZ | 235 |
69 | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL POZOS COLORADOS | 234 |
70 | IED PANTANO | 233 |
71 | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LICEO CELEDON | 233 |
72 | IED CAMILO TORRES | 233 |
73 | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ANTONIO ESCOBAR CAMARGO | 233 |
74 | IED JESUS ESPELETA FAJARDO | 232 |
75 | IED LICEO DEL NORTE | 232 |
76 | IED LIBANO | 232 |
77 | GIMNASIO BILINGUE DE EDUCACION ACTIVA | 232 |
78 | IED ANTONIO NARIÑO | 231 |
79 | I.E.D. LA QUININA | 230 |
80 | IED 20 DE OCTUBRE | 229 |
81 | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SIMON BOLIVAR DE GAIRA | 229 |
82 | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JUAN MAIGUEL DE OSUNA | 229 |
83 | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVO AMANECER CON DIOS | 228 |
84 | COL ESPIRITU SANTO | 227 |
85 | IED FCO DE PAULA SANTANDER | 227 |
86 | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ONCE DE NOVIEMBRE | 227 |
87 | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL TÉCNICA DE MINCA | 227 |
88 | CENTRO TECNICO DE FORMACION COLOMBIANO – CENTEFOC. | 227 |
89 | NUEVO INSTITUTO MIXTO RODRIGO DE BASTIDAS | 226 |
90 | IED 20 DE JULIO | 225 |
91 | IED JOSE LABORDE GNECCO | 223 |
92 | INSTITUCION EDUCATIVO DISTRITAL TECNICA GUACHACA | 222 |
93 | CENTRO EDUCATIVO SALEM | 221 |
94 | IED CRISTO REY | 218 |
95 | IED JULIO JOSE CEBALLOS OSPINO | 217 |
96 | IED TAGANGA | 216 |
97 | IED LICEO DEL SUR VICTOR DE LIMA | 216 |
98 | INSTITUCION EDUCATIVO DISTRITAL DE PALOMINITO | 216 |
99 | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NICOLAS BUENAVENTURA | 216 |
100 | I.E.D. PEDAGÓGICO DEL CARIBE | 215 |
Responses