MÁS DE 260 EMPLEOS POR CONCURSO PÚBLICO SE OFRECEN EN SANTANDER
18 entidades públicas del Departamento de Santander, Bucaramanga y otros municipios ofrecen empleos por concurso público de méritos.
De acuerdo con lo establecido en el proceso de selección territorial 9 y los acuerdos por cada entidad, se ofertan un total de 266 empleos entre ingreso y ascenso
Así quedó definido en la página oficial de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Esta convocatoria se realiza en el marco de los Procesos de Selección 2435 – 2473 Territorial 9, en la cual se hará la publicación de la Oferta Pública de empleos de Carrera Administrativa convocados por entidades departamentales y municipales en los que también ofertan empleos públicos de carrera administrativa la Personería Municipal de Pasto y diferentes entes de Yumbo, Cali y el Valle del Cauca.
Te puede interesar Gobernación del Magdalena ofrece más de 60 vacantes por Concurso público
¿Cuáles son las entidades que ofrecen empleo por concurso público en Santander?
Desde la Gobernación de Santander hasta la Personería de Barrancabermeja publicaron en la oferta publica de empleo de la CNSC diferentes vacantes para niveles técnico hasta profesional especializado para obtener nombramiento en propiedad.
La distribución de vacantes quedo definida de la siguiente forma:
ENTIDADES | EMPLEOS | VACANTES | ABIERTO | ASCENSO |
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA | 14 | 14 | 11 | 3 |
ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA | 53 | 59 | 43 | 16 |
ALCALDÍA DE GIRÓN | 6 | 7 | 5 | 2 |
ALCALDÍA DE PIEDECUESTA | 7 | 11 | 8 | 3 |
BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA | 6 | 6 | 5 | 1 |
CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL – FLORIDABLANCA | 1 | 1 | 1 | 0 |
CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA | 3 | 3 | 3 | 0 |
DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA | 10 | 11 | 8 | 3 |
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE – FLORIDABLANCA | 9 | 14 | 10 | 4 |
GOBERNACIÓN DE SANTANDER | 95 | 103 | 73 | 30 |
INSTITUTO DE VIVIENDA DE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 1 | 1 | 1 | 0 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA | 10 | 16 | 12 | 4 |
INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA | 2 | 2 | 2 | 0 |
PERSONERÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | 2 | 2 | 2 | 0 |
PERSONERIA DE BUCARAMANGA | 1 | 6 | 6 | 0 |
PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA | 4 | 4 | 4 | 0 |
PERSONERÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA | 1 | 1 | 1 | 0 |
UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER | 3 | 5 | 4 | 1 |
Te puede interesar: cómo subir bien los documentos y soportes al SIMO–
Los acuerdos ya se encuentran publicados en el sitio oficial de la CNSC. Queda por definir la fecha en la que se inicia la apertura del proceso de inscripción que se debe realizar atreves de la plataforma SIMO.