LOS MEJORES COLEGIOS DE SANTA MARTA 2022 SEGÚN RESULTADOS ICFES
Presentamos el ranking de los mejores colegios de Santa Marta según resultados de las pruebas SABER 11 año 2022.
Una vez presentados los resultados agregados de las pruebas SABER 11 del año 2022.
Cómo se obtiene el ranking
El Ranking de los mejores colegios de Santa Marta ( 2022) está basado en los resultados globales obtenidos por los estudiantes de cada establecimiento educativo de las pruebas SABER 11 aplicadas en agosto del año 2022, tomando como medida de calculo la misma forma de calificación del puntaje individual de las pruebas SABER 11.
De acuerdo con los resultados agregados por Secretaría de Educación, el Colegio Bilingüe IDPHU ocupa por octavo año consecutivo el primer puesto entre los mejores colegio de Santa Marta.
Colegio bilingüe IDPHU pasa al segundo lugar.
Por ocho años consecutivos el colegio Bilingüe IDPHU de Santa Marta apareció en el primer lugar de los resultados agregados de las pruebas SABER 11, hasta este año, ya que el Colegio Zoe School ocupa el primer lugar.
Este establecimiento educativo acaba de graduar su primera promoción de bachilleres, en la cual obtuvieron el primer puntaje en las áreas de inglés y Ciencias Naturales entre todos los colegios de Santa Marta.
Igualmente se nota un incremento en los resultados globales de colegios que ocuparon los diez primeros puestos: todos estuvieron por encima de los 300 puntos como promedio global.
Sin embargo, se debe advertir que este resultado NO define en si la totalidad de otras variables de calidad educativa, cómo lo establecen las variables del índice sintético de la calidad educativa ISCE.
Colegios que mejoraron en el año 2022
Establecimientos educativos como la IED Liceo Samario subió 11 puntos, pasando de 271 puntos en su promedio global a 278 puntos.
Otros casos por destacar es el del colegio CAMILO TORRES, con un puntaje global de 247 puntos, 24 puntos más que el año anterior al igual que la IED Edgardo Vives Campo que subió 17 puntos frente al año anterior. .
Otro colegio que mejoro notablemente fue el de la IED de Minca, estableciente que recientemente obtuvo certificación de calidad y que subió 30 puntos en su promedio global.
El instituto la Milagrosa fue uno de los colegios que disminuyeron notablemente su desempeño: en el año 2021 obtuvieron 300 puntos de puntaje global y 290 puntos en este año; con lo que descendieron del puesto 7 al puesto 15.
RANKING DE LOS MEJORES COLEGIOS DE SANTA MARTA 2022
INSTITUCION | NATURALEZA | EVALUADOS | PUNTAJE GLOBAL |
COLEGIO ZOE SCHOOL | NO OFICIAL | 7 | 333 |
COLEGIO IDPHU BILINGUE DE SANTA MARTA | NO OFICIAL | 16 | 332 |
COLEGIO CRISTIANO SUPERIOR DEL CARIBE – SEDE PRINCIPAL | NO OFICIAL | 4 | 319 |
C0LEGIO CRISTIANO LA ESPERANZA | NO OFICIAL | 60 | 311 |
COLEGIO EL DIVINO NINO | NO OFICIAL | 36 | 309 |
COLEGIO DE LA PRESENTACION | NO OFICIAL | 59 | 308 |
COLEGIO CRISTIANO INTEGRAL | NO OFICIAL | 13 | 306 |
COLEGIO BILINGUE ELISA DIAZGRANADOS SAS | NO OFICIAL | 18 | 300 |
CIUDADELA EDUCATIV COOEDUMAG | NO OFICIAL | 72 | 300 |
COL FCO DE SAN LUIS BELTRAN | NO OFICIAL | 83 | 299 |
COLEGIO GIMNASIO SANTIAGO DE CALI | NO OFICIAL | 38 | 298 |
ATENEO MODERNO | NO OFICIAL | 70 | 298 |
COLEGIO CRISTIANO FUENTE DE VIDA – SEDE PRINCIPAL | NO OFICIAL | 8 | 295 |
COLEGIO DIOCESANO SAN JOSE | NO OFICIAL | 61 | 293 |
IED ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA | OFICIAL | 113 | 292 |
EUROPEAN SCHOOL DE SANTA MARTA – SEDE PRINCIPAL | NO OFICIAL | 2 | 291 |
INSTITUTO LA MILAGROSA | NO OFICIAL | 30 | 289 |
COLEGIO LICEO MIXTO JESUS DE LA BUENA ESPERANZA | NO OFICIAL | 17 | 285 |
COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE EL RODADERO | NO OFICIAL | 24 | 283 |
INSTITUTO EBENEZER | NO OFICIAL | 26 | 282 |
INSTITUTO MIXTO CORAZON DE MARIA | NO OFICIAL | 32 | 282 |
INSTITUTO PEDAGOGICO DE LA COSTA | NO OFICIAL | 27 | 282 |
ESCUELA NORMAL SAN PEDRO ALEJANDRINO | OFICIAL | 149 | 280 |
GIMNASIO BOLIVARIANO | NO OFICIAL | 23 | 279 |
SEDE 01 LICEO SAMARIO | OFICIAL | 236 | 278 |
SEDE 01 RODRIGO GALVAN DE BASTIDAS | OFICIAL | 53 | 278 |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTIANA OASIS DE ESPERANZA | NO OFICIAL | 12 | 276 |
COL. ADVENTISTA MARCO FIDEL SUAREZ | NO OFICIAL | 6 | 276 |
I.E.D. COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA – SEDE PRINCIPAL | OFICIAL | 55 | 274 |
COLEGIO LA VILLA SANTA MARTA | NO OFICIAL | 13 | 273 |
FUNDACIÓN EDUCATIVA LICEO VERSALLES | NO OFICIAL | 37 | 272 |
COLEGIO CRISTIANO AMOR DE CRISTO – SEDE PRINCIPAL | NO OFICIAL | 10 | 272 |
COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO | NO OFICIAL | 67 | 271 |
LICEO MIXTO MANANTIAL DE GAIRA | NO OFICIAL | 14 | 270 |
COLEGIO GIMNASIO LAS AMERICAS | NO OFICIAL | 40 | 266 |
CENTRO EDUCATIVO PARA LA FORMACION INTEGRAL – CEFINI | NO OFICIAL | 19 | 265 |
SEDE 01 LAURA VICUNA | OFICIAL | 118 | 265 |
COLEGIO CRISTIANO DEL CARIBE – SEDE PRINCIPAL | NO OFICIAL | 10 | 263 |
INSTITUTO JEAN PIAGET | NO OFICIAL | 13 | 260 |
SEDE 01 HUGO J. BERMUDEZ | OFICIAL | 46 | 260 |
INSTITUTO ARIANO | NO OFICIAL | 14 | 259 |
COL MAYOR DEL CARIBE | NO OFICIAL | 8 | 259 |
C.E. DIVINA ENSEÑANZA – SEDE PRINCIPAL | NO OFICIAL | 15 | 257 |
SAN FRANCISCO JAVIER | OFICIAL | 95 | 257 |
COLEGIO DIVINO JESUS | NO OFICIAL | 30 | 257 |
SEDE 03 ESCUELA MIXTA ONCE DE NOVIEMBRE N:1 | OFICIAL | 18 | 256 |
SEDE 01 TECNICA DE MINCA | OFICIAL | 23 | 255 |
SEDE 01 DON JACA SEDE BAJA | OFICIAL | 8 | 255 |
SEDE 01 SIMON RODRIGUEZ | OFICIAL | 52 | 254 |
IED LIBANO | OFICIAL | 75 | 254 |
SEDE 01 LAURA VICUNA | OFICIAL | 78 | 253 |
SEDE 01 IED BONDA | OFICIAL | 94 | 251 |
COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN | NO OFICIAL | 11 | 250 |
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LICEO CELEDON | OFICIAL | 61 | 250 |
SEDE 01 RODRIGO DE BASTIDAS | OFICIAL | 78 | 249 |
SEDE 01 SAGRADO CORAZON DE JESUS | OFICIAL | 6 | 248 |
INSTITUTO GABRIEL GARCIA | NO OFICIAL | 6 | 248 |
SEDE 01 TÉCNICA INEM SIMON BOLIVAR – SEDE PRINCIPAL | OFICIAL | 129 | 248 |
SEDE 01 EDGARDO VIVES CAMPO | OFICIAL | 114 | 247 |
SEDE 01 LICEO DEL NORTE | OFICIAL | 87 | 246 |
ESCUELA MADRE LAURA | OFICIAL | 105 | 245 |
INSTITUTO LAS AMERICAS | NO OFICIAL | 12 | 245 |
INSTITUTO TAYRONA | NO OFICIAL | 23 | 244 |
SEDE 01 RODRIGO DE BASTIDAS | OFICIAL | 57 | 244 |
SEDE 01 INSTITUTO MAGDALENA | OFICIAL | 103 | 243 |
COLEGIO HOWARD GARDNER | NO OFICIAL | 4 | 242 |
SEDE 01 IED EL PARQUE | OFICIAL | 147 | 242 |
SEDE 01 CAMILO TORRES | OFICIAL | 93 | 242 |
SEDE 01 SIMON BOLIVAR | OFICIAL | 68 | 241 |
I.E.D. ALUNA MEGACOLEGIO ALUNA – SEDE PRINCIPAL | OFICIAL | 116 | 241 |
SEDE 01 JESUS ESPELETA FAJARDO | OFICIAL | 53 | 240 |
INSTITUTO MIDIA LEONOR CASTELLON DE SANCHEZ | NO OFICIAL | 9 | 239 |
CENTRO EDUCATIVO SALEM | NO OFICIAL | 14 | 238 |
I.E. DE LA PAZ – SEDE PRINCIPAL | OFICIAL | 109 | 238 |
COL MAYOR DEL CARIBE | NO OFICIAL | 15 | 238 |
SEDE 02 PEDAGÓGICO DEL CARIBE – SEDE CANTILITO | OFICIAL | 16 | 236 |
SEDE 01 TECNICO INDUSTRIAL | OFICIAL | 133 | 236 |
CENTRO EDUCATIVO GRANDES PENSADORES CRISTIANOS | NO OFICIAL | 4 | 235 |
SEDE 05 ESCUELA URBANA MIXTA YUCAL N:2 | OFICIAL | 32 | 235 |
I.E.D EL SABER – SEDE PRINCIPAL | OFICIAL | 61 | 234 |
IED LIBANO | OFICIAL | 17 | 234 |
SEDE 01 20 DE OCTUBRE | OFICIAL | 25 | 233 |
IED JOSE LABORDE GNECCO | OFICIAL | 50 | 232 |
COL ESPIRITU SANTO | NO OFICIAL | 14 | 232 |
SEDE 01 INSTITUTO MAGDALENA | OFICIAL | 96 | 232 |
I.E.D. QUINTO CENTENARIO – SEDE PRINCIPAL | OFICIAL | 100 | 232 |
SEDE 01 CRISTO REY | OFICIAL | 51 | 230 |
INSTITUTO MANUEL JOSE DEL CASTILLO | NO OFICIAL | 11 | 229 |
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JUAN MAIGUEL DE OSUNA | OFICIAL | 111 | 229 |
ACADEMIA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS TECNICOS AIES – SEDE PRINCIPAL | NO OFICIAL | 5 | 228 |
POZOS COLORADOS | OFICIAL | 34 | 228 |
SEDE 01 IED PEDAGOGICO DEL CARIBE – SEDE CIUDAD EQUIDAD | OFICIAL | 69 | 227 |
SEDE 01 NICOLAS BUENAVENTURA LUIS R. CALVO | OFICIAL | 44 | 227 |
IED INTERCULTURAL BELLAVISTA | OFICIAL | 15 | 226 |
I.E.D FCO DE PAULA SANTANDER | OFICIAL | 11 | 226 |
SEDE 01 IED EL PARQUE | OFICIAL | 46 | 226 |
SEDE 01 LICEO EL SUR VICTOR DE LIMA | OFICIAL | 12 | 226 |
SEDE 01 JACQUELINE KENNEDY | OFICIAL | 88 | 225 |
SEDE 01 ANTONIO NARIÑO | OFICIAL | 21 | 225 |
IED ALFONSO LOPEZ | OFICIAL | 44 | 223 |
SEDE 01 LICEO EL SUR VICTOR DE LIMA | OFICIAL | 43 | 222 |
SEDE 01 TAGANGA (WIZHUKA) | OFICIAL | 27 | 222 |
SEDE 01 GUACHACA | OFICIAL | 35 | 222 |
SEDE 01 LICEO DEL NORTE | OFICIAL | 18 | 222 |
SEDE 02 TAYRONA | OFICIAL | 18 | 221 |
SEDE 01 JULIO JOSE CEBALLOS OSPINO DE BURITA | OFICIAL | 29 | 221 |
SEDE EL CARMEN | OFICIAL | 33 | 220 |
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ONCE DE NOVIEMBRE | OFICIAL | 58 | 220 |
SEDE 03 ALTOS DE BUENOS AIRES | OFICIAL | 8 | 220 |
I.E.D FCO DE PAULA SANTANDER | OFICIAL | 95 | 220 |
SEDE 1 IED SAN FERNANDO | OFICIAL | 57 | 219 |
SEDE 01 JACQUELINE KENNEDY | OFICIAL | 58 | 219 |
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JUAN MAIGUEL DE OSUNA | OFICIAL | 6 | 218 |
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ONCE DE NOVIEMBRE | OFICIAL | 29 | 217 |
SEDE 01 PANTANO | OFICIAL | 18 | 217 |
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL BEATRIZ GUTIERREZ DE VIVES | OFICIAL | 24 | 217 |
I.E.D. MOSQUITO – SEDE PRINCIPAL | OFICIAL | 9 | 217 |
SEDE 01 JHON F KENNEDY | OFICIAL | 23 | 215 |
SEDE 01 ONDAS DEL CARIBE | OFICIAL | 47 | 215 |
CORPORACION TECNICA DEL MAGDALENA – SEDE PRINCIPAL | NO OFICIAL | 30 | 214 |
SEDE 01 IED EL PANDO | OFICIAL | 101 | 214 |
I.E.D. LA QUININA – SEDE PRINCIPAL | OFICIAL | 10 | 214 |
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL AGROAMBIENTAL DE LA SIERRA | OFICIAL | 7 | 214 |
SEDE 04 INMACULADA CONCEPCION | OFICIAL | 13 | 214 |
SEDE 01 LICEO DEL NORTE | OFICIAL | 20 | 213 |
INSTITUTO MIXTO NUEVO MAGDALENA – SEDE PRINCIPAL | NO OFICIAL | 7 | 213 |
SEDE 02 JUAN XXIII | OFICIAL | 17 | 213 |
INSTITUTO DE CAPACITACION EDUCATIVA INCED | NO OFICIAL | 7 | 212 |
SEDE 01 TECNICO INDUSTRIAL | OFICIAL | 24 | 212 |
COLEGIO INSTITUTO TECNICO DEL CARIBE – SEDE PRINCIPAL | NO OFICIAL | 53 | 212 |
SEDE 01 ANTONIO ESCOBAR CAMARGO | OFICIAL | 12 | 210 |
SEDE 01 NUEVO AMANECER CON DIOS | OFICIAL | 18 | 210 |
CENTRO TECNICO DE FORMACION COLOMBIANO – CENTEFOC. | NO OFICIAL | 100 | 210 |
SEDE 02 MONTERREY | OFICIAL | 18 | 210 |
SEDE 02 MONTERREY | OFICIAL | 16 | 210 |
SEDE 01 GABRIELA MISTRAL | OFICIAL | 13 | 210 |
SEDE 01 NICOLAS BUENAVENTURA LUIS R. CALVO | OFICIAL | 20 | 209 |
SEDE 01 CAMILO TORRES | OFICIAL | 24 | 209 |
SEDE 05 ESCUELA URBANA MIXTA YUCAL N:2 | OFICIAL | 29 | 209 |
I.E.D. BUENOS AIRES – SEDE PRINCIPAL | OFICIAL | 22 | 209 |
INSTITUTO DE CAPACITACION TECNOLOGICA – SEDE PRINCIPAL | NO OFICIAL | 22 | 208 |
SEDE 02 LAS MALVINAS | OFICIAL | 38 | 207 |
INSTITUTO NUEVA ESPERANZA | NO OFICIAL | 15 | 207 |
SEDE 02 PEDAGÓGICO DEL CARIBE – SEDE CANTILITO | OFICIAL | 12 | 206 |
COLEGIO MIXTO 20 DE JULIO | NO OFICIAL | 7 | 205 |
SEDE 01 IED BONDA | OFICIAL | 36 | 204 |
SEDE 03 ESCUELA MIXTA ONCE DE NOVIEMBRE N:1 | OFICIAL | 29 | 203 |
CORPORACION EDUCATIVA DEL CARIBE – CEDELCA | NO OFICIAL | 2 | 203 |
SEDE 01 NUEVO AMANECER CON DIOS | OFICIAL | 18 | 203 |
COLEGIO HUMANISTA EDGAR HERNANDO SANCHEZ DUARTE – SEDE PRINCIPAL | NO OFICIAL | 5 | 202 |
SEDE 01 IED PEDAGOGICO DEL CARIBE – SEDE CIUDAD EQUIDAD | OFICIAL | 23 | 202 |
SEDE 02 C.E.D. JOSE CELEDON GARCIA | OFICIAL | 12 | 202 |
IED 20 DE JULIO | OFICIAL | 21 | 200 |
SEDE 01 JACQUELINE KENNEDY | OFICIAL | 36 | 197 |
SEDE 02 LOS ALPES KEARSARGE | OFICIAL | 11 | 197 |
SEDE 01 RODRIGO DE BASTIDAS | OFICIAL | 74 | 196 |
SEDE 01 JESUS ESPELETA FAJARDO | OFICIAL | 30 | 195 |
SEDE EL CARMEN | OFICIAL | 7 | 195 |
SEDE 01 PANTANO | OFICIAL | 28 | 195 |
SEDE 01 DON JACA SEDE BAJA | OFICIAL | 1 | 193 |
SEDE 01 IED EL PANDO | OFICIAL | 23 | 192 |
SEDE 01 20 DE OCTUBRE | OFICIAL | 22 | 192 |
SEDE 01 ONDAS DEL CARIBE | OFICIAL | 15 | 191 |
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL BEATRIZ GUTIERREZ DE VIVES | OFICIAL | 18 | 180 |
Para mas detalles puedes consultar el informe completo aquí