RANKING LOS MEJORES COLEGIOS DE COLOMBIA SEGÚN LOS RESULTADOS ICFES 2022
Conoce los mejores colegios de Colombia según los resultados agregados de las pruebas SABER 11 del año 2022.
El ICFES Libero un mes después de la entrega de los resultados individuales de los estudiantes que aplicaron el examen SABER 11 versión 2022 los resultados institucionales por colegio, secretaria de educación y puntaje de cada área evaluada.
Es de anotar que, según esta lista, más de 180 establecimientos educativos no fueron incluidos debido a que no se presentaron los resultados en una o dos áreas objeto de evaluación.
Te puede interesar COLEGIOS NO PUEDEN COBRAR CURSO PREICFES
Cómo se realiza el ranking de los mejores colegios 2022.
EL ICFES no realiza dicha distinción, pues tiene su propia forma de clasificación de establecimientos, por categorías: A+, A , B, C, y D. Esta clasificación se obtiene valorando los resultados globales por grupos poblacionales.
Grupo Faro Educativo utiliza la misma forma de calculo que se aplica para la definición del puntaje global de los resultados individuales para obtener así unos resultados globales institucionales y realizar el respectivo ranking de los mejores colegios 2022:
RANKING LOSMEJORES COLEGIOS PÚBLICOS DE COLOMBIA SEGÚN EL ICFES 2022
Luego de evaluar los resultados globales de las pruebas SABER 11 el colegio Alexander Von Humboldt de Barranquilla ocupa el primer puesto en los mejores puntajes globales del sector oficial.
INSTITUCION | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | EVALUADOS | PUNTAJE GLOBAL |
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ALEXANDER VON HUMBOLDT | BARRANQUILLA | ATLANTICO | 55 | 357 |
LIC INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO – SEDE PRINCIPAL | PASTO | NARIÑO | 126 | 351 |
IE MUNICIPAL NACIONAL – SEDE PRINCIPAL | PITALITO | HUILA | 80 | 346 |
LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEON | YOPAL | CASANARE | 23 | 340 |
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA GRANADA – SEDE PRNCIPAL | BARRANQUILLA | ATLANTICO | 116 | 337 |
LICEO DEL EJERCITO PATRIA SECTOR NORTE B LICEO COLOMBIA | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | 18 | 337 |
ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | 170 | 334 |
INST TEC NACIONAL DE COMERCIO | CÚCUTA | NORTE SANTANDER | 193 | 335 |
GIMNASIO MILITAR FUERZA AEREA COLOMBIANA TC. LUIS F. PINTO – SEDE PRINCIPAL | MELGAR | TOLIMA | 17 | 334 |
IE LOPERENA | VALLEDUPAR | CESAR | 78 | 334 |
INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL SUCRE | IPIALES | NARIÑO | 80 | 333 |
LUIS MARIA JIMENEZ | AGUAZUL | CASANARE | 26 | 332 |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO DE CRISTO | MANIZALES | CALDAS | 50 | 332 |
SEDE A: INSTITUCIÓN EDUCATIVA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA | BUCARAMANGA | SANTANDER | 80 | 331 |
LICEO GENERAL SERVIEZ | VILLAVICENCIO | META | 25 | 332 |
IE MUNICIPAL NACIONAL – SEDE PRINCIPAL | PITALITO | HUILA | 110 | 333 |
AGROPECUARIO DE ALASKA | GUADALAJARA DE BUGA | VALLE | 5 | 327 |
SEDE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | POPAYÁN | CAUCA | 104 | 328 |
IE LOPERENA | VALLEDUPAR | CESAR | 73 | 326 |
RANKING LOSMEJORES COLEGIOS DE COLOMBIA SEGÚN EL ICFES 2022 CALENDARIO A
El Colegio Liceo Campo David sigue siendo el colegio con mejor desempeño en toda Colombia. Aunque el colegio nuevo gimnasio de Manizales ocupa el primer lugar por puntaje global m hay que tener en cuenta que solo un estudiante fue quien presentó la prueba en nombre de esta institución.
En los primeros 20 lugares no figura ningún establecimiento educativo del sector oficial
NOMBREINSTITUCION | NOMBREMUNICIPIO | NATURALEZA | EVALUADO | PUNTAJE GLOBAL |
COL. NUEVO GIMNASIO | MANIZALES | NO OFICIAL | 1 | 408 |
LICEO CAMPO DAVID | BOGOTÁ D.C. | NO OFICIAL | 43 | 382 |
CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | NO OFICIAL | 25 | 381 |
COL NUEVO COLOMBO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | NO OFICIAL | 66 | 376 |
CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | PAMPLONA | NO OFICIAL | 28 | 374 |
GIMNASIO CONTEMPORÁNEO | ARMENIA | NO OFICIAL | 16 | 373 |
COL ANGLOCANADIENSE DE NEIVA | NEIVA | NO OFICIAL | 41 | 372 |
COLEGIO ANGLO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | NO OFICIAL | 150 | 372 |
COLEGIO SAN MATEO APOSTOL – SEDE PRINCIPAL | YOPAL | NO OFICIAL | 7 | 370 |
COL BILINGUE DIVINO NIÑO – SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | NO OFICIAL | 38 | 369 |
GIMN SAN DIEGO | FLORIDABLANCA | NO OFICIAL | 10 | 368 |
COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA | NO OFICIAL | 60 | 364 |
CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION | TURBACO | NO OFICIAL | 38 | 363 |
NUEVO COL DEL PRADO | BARRANQUILLA | NO OFICIAL | 106 | 362 |
COLEGIO ANDINO DE TUNJA | TUNJA | NO OFICIAL | 25 | 362 |
COLEGIO REUVEN FEUERSTEIN | BOGOTÁ D.C. | NO OFICIAL | 15 | 362 |
GIMNASIO COLOMBO BRITANICO – BILINGÜE INTERNACIONAL | BOGOTÁ D.C. | NO OFICIAL | 64 | 361 |
COLEGIO CAMPESTRE SAN DIEGO – SEDE PRINCIPAL | DUITAMA | NO OFICIAL | 49 | 361 |
COLEGIO DE CAMBRIDGE SEDE CAJICA – SEDE PRINCIPAL | CAJICÁ | NO OFICIAL | 8 | 361 |
INSTITUTO ALBERTO MERANI | BOGOTÁ D.C. | NO OFICIAL | 51 | 360 |
COLEGIO NUEVA INGLATERRA BILINGÜE INTERNACIONAL | BOGOTÁ D.C. | NO OFICIAL | 61 | 360 |
COL SAN PEDRO CLAVER | BUCARAMANGA | NO OFICIAL | 111 | 360 |
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ALEXANDER VON HUMBOLDT | BARRANQUILLA | OFICIAL | 55 | 359 |
para conocer la totalidad del listado puedes acceder al siguiente enlace : RESULTADOS AGREGADOS 2022